WaveServer 1501
Я хочу купить это, перезвоните мне!
Описание
Снят с производства!!! Уточняйте остатки на складе у менеджеров отдела продаж.
Технические характеристики ip видеосервера WaveServer 1501
Алгоритм сжатия | MotionWavelet (межкадровый/покадровый) |
Разрешение | PAL: 768х576, 704x544, 352x272 NTSC: 640х480, 320х240 |
Частота кадров | до 25 кадров/с |
Параметры изображения |
|
Звук | Аудио вход и Аудио выход: PCM, 16 кГц, 16 бит |
Безопасность | Аутентификация пользователей (3 уровня) |
Тревожное оповещение и управление событиями | Внешние I/O |
Разъемы |
|
Сетевой интерфейс | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX |
Управление пропускной способностью | 64/128/256/512/1024/2048 Кбит/с и без ограничений |
Электропитание | 5 – 48 В постоянного тока |
Энергопотребление | 5 Вт |
Условия эксплуатации | 0°C ~ +50°C,влажность до 90% (без выпадения конденсата) |
Процессор, память | Процессор: Ubicom IP5160 Медиапроцессор: Nexperia PNX1502 RAM: 64 Мб, Флеш: 8 Мб |
Доступ через WEB-браузер | Просмотр живого видео, изменение сетевых настроек, настройка параметров изображения |
Минимальные требования к оборудованию | Pentium 4 CPU от 1300 MHz или аналогичный процессор AMD 256 MB RAM Графическая карта, Direct Draw, 64 MB RAM Windows XP, Server 2003, DirectX 9.0 и выше, Internet Explorer 6.0 и выше. |
Поддерживаемые протоколы | IPv4, TCP/IP, DHCP, UDP, HTTP |
Размеры (ДхШхВ), вес | 148x82x16,5 мм, 300 г |
Основные параметры
Количество камер: | 1 |
Кодек: | MotionWavelet |
Гарантия: | 12 мес. |